[每周二、四、日开奖]
第 24149 期 开奖日期:12-25 | ||
|
||
本期销量:3,305,210元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 824,787 |
二等奖 | 3 | 39,275 |
三等奖 | 90 | 2,618 |
四等奖 | 309 | 200 |
五等奖 | 2875 | 50 |
六等奖 | 5883 | 10 |
七等奖 | 35381 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |