[每周二、四、日开奖]
第 24147 期 开奖日期:12-20 | ||
|
||
本期销量:6,718,702元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 1,693,435 |
二等奖 | 1 | 240,893 |
三等奖 | 170 | 2,834 |
四等奖 | 418 | 200 |
五等奖 | 6237 | 50 |
六等奖 | 8776 | 10 |
七等奖 | 80004 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |