[每周二、四、日开奖]
第 24144 期 开奖日期:12-13 | ||
|
||
本期销量:5,435,822元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 881,760 |
二等奖 | 13 | 11,048 |
三等奖 | 293 | 980 |
四等奖 | 1064 | 200 |
五等奖 | 8679 | 50 |
六等奖 | 15852 | 10 |
七等奖 | 84385 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |