[每周二、四、日开奖]
第 24143 期 开奖日期:12-11 | ||
|
||
本期销量:3,210,896元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 4 | 27,073 |
三等奖 | 106 | 2,043 |
四等奖 | 286 | 200 |
五等奖 | 3612 | 50 |
六等奖 | 5270 | 10 |
七等奖 | 39976 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |