[每日开奖]
第 24331 期 开奖日期: 12-10 | ||
|
||
本期销量:41,114,994元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
排列三直选 | 14188 | 1,040 |
排列三组三 | 0 | 346 |
排列三组六 | 39395 | 173 |
开奖数据支持:天吉网 |
第 24331 期 开奖日期: 12-10 | ||
|
||
本期销量:41,114,994元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
排列三直选 | 14188 | 1,040 |
排列三组三 | 0 | 346 |
排列三组六 | 39395 | 173 |
开奖数据支持:天吉网 |