[每日开奖]
第 24342 期 开奖日期:12-21 | ||
|
||
本期销量:116,143,520元 奖池滚存:135,695,979.30元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 选十 |
10 | 1 | 5000000 |
9 | 126 | 8000 |
8 | 1777 | 800 |
7 | 17879 | 80 |
6 | 112718 | 5 |
5 | 484730 | 3 |
0 | 354951 | 2 | 选九 |
9 | 3 | 300000 |
8 | 341 | 2000 |
7 | 5300 | 200 |
6 | 45045 | 20 |
5 | 231499 | 5 |
4 | 749175 | 3 |
0 | 344220 | 2 | 选八 |
8 | 24 | 50000 |
7 | 1163 | 800 |
6 | 13624 | 88 |
5 | 91089 | 10 |
4 | 362380 | 3 |
0 | 290806 | 2 | 选七 |
7 | 135 | 10000 |
6 | 4802 | 288 |
5 | 51061 | 28 |
4 | 292070 | 4 |
0 | 508960 | 2 | 选六 |
6 | 1351 | 3000 |
5 | 39856 | 30 |
4 | 287902 | 10 |
3 | 1146382 | 3 | 选五 |
5 | 16286 | 1000 |
4 | 284384 | 21 |
3 | 1774847 | 3 | 选四 |
4 | 5313 | 100 |
3 | 80332 | 5 |
2 | 364610 | 3 | 选三 |
3 | 57537 | 53 |
2 | 561303 | 3 | 选二 |
2 | 458538 | 19 | 选一 |
1 | 70323 | 4.6 |
开奖数据支持:天吉网 |