
[每周一、三、六开奖]
第 25077 期 开奖日期:7-9 | ||||
|
||||
本期销量:302,633,813元 奖池滚存:1,664,896,850元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 61 | 297,434 |
追加 | 10 | 237,947 | |
三等奖 | 312 | 10,000 | |
四等奖 | 555 | 3,000 | |
五等奖 | 13020 | 300 | |
六等奖 | 15238 | 200 | |
七等奖 | 40583 | 100 | |
八等奖 | 549099 | 15 | |
九等奖 | 6194161 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |