[每周一、三、六开奖]
第 24149 期 开奖日期:12-23 | ||||
|
||||
本期销量:293,475,449元 奖池滚存:1,046,459,747元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 108 | 110,866 |
追加 | 21 | 88,692 | |
三等奖 | 262 | 10,000 | |
四等奖 | 999 | 3,000 | |
五等奖 | 20431 | 300 | |
六等奖 | 30795 | 200 | |
七等奖 | 39899 | 100 | |
八等奖 | 932291 | 15 | |
九等奖 | 9006396 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |