[每周一、三、六开奖]
第 24148 期 开奖日期:12-21 | ||||
|
||||
本期销量:319,089,575元 奖池滚存:1,027,404,436元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 119 | 109,466 |
追加 | 63 | 87,572 | |
三等奖 | 195 | 10,000 | |
四等奖 | 804 | 3,000 | |
五等奖 | 16405 | 300 | |
六等奖 | 25483 | 200 | |
七等奖 | 33896 | 100 | |
八等奖 | 784284 | 15 | |
九等奖 | 8506157 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |