[每周一、三、六开奖]
第 24147 期 开奖日期:12-18 | ||||
|
||||
本期销量:297,698,975元 奖池滚存:981,658,901元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 0 | 0 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 75 | 223,695 |
追加 | 15 | 178,956 | |
三等奖 | 174 | 10,000 | |
四等奖 | 596 | 3,000 | |
五等奖 | 13272 | 300 | |
六等奖 | 18436 | 200 | |
七等奖 | 30453 | 100 | |
八等奖 | 613286 | 15 | |
九等奖 | 6793975 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |