[每周一、三、六开奖]
第 24146 期 开奖日期:12-16 | ||||
|
||||
本期销量:296,215,559元 奖池滚存:912,659,139元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 6 | 9,555,674 |
追加 | 2 | 7,644,539 | |
二等奖 | 基本 | 125 | 106,831 |
追加 | 22 | 85,464 | |
三等奖 | 366 | 10,000 | |
四等奖 | 1230 | 3,000 | |
五等奖 | 20780 | 300 | |
六等奖 | 30816 | 200 | |
七等奖 | 46205 | 100 | |
八等奖 | 842689 | 15 | |
九等奖 | 7778267 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |